KLQ6127 BQR
Description
|
|||||||||||
| Model(型号) |
KLQ6127 BQR |
||||||||||
| Overall dimensions(mm)(尺寸) | 12460*2550*3820 | ||||||||||
| GVW (KG)(总重量) | 19000 | ||||||||||
| complete vehicle curb mass(KG)(整备质量) | 15000 | ||||||||||
| Engine (发动机) | WEICHAI | ||||||||||
| Gear Box(变速箱) | ZF 6S1610 | ||||||||||
| Suspension(悬架) | AIR Suspension | ||||||||||
| Max Speed(KMH)(最高时速) | 140 | ||||||||||
| approach / departure angle(接近角和离去角°) | 11.8\10 | ||||||||||
| Wheelbase(mm)(轴距) | 6350 | ||||||||||
| Chassis | |||||||||||
| Item | Standard | ||||||||||
| Engine Model(发动机) | WP10H 375 | ||||||||||
| Power (hp)(马力) | 375 HP 276KW@2100rpm | ||||||||||
| Emission(排放标准) | Euro III | ||||||||||
| Gearbox(变速箱) | ZF 6S1650BO | ||||||||||
| Propeller shaft(传动轴) | Strengthen Propeller Shaft | ||||||||||
| Retarder(缓速器) | ZF Hydrolic Retarder | ||||||||||
| Suspension(悬架) | 2*4 air bagand WABCO ABS ECAS | ||||||||||
| Steering(转向) | ZF Power Steering | ||||||||||
| Axle(轴)Front & Rear | Dongfeng/Fengsheng 6.5T & Dongfeng/Fengsheng 13T, Front & Rear Disc Brake | ||||||||||
| Braking(刹车) | Dual-circuit Service brake, Spring energy parking brake | ||||||||||
| Tyre(轮胎) | 295/80R22.5 Tubeless | ||||||||||
| Spare tire(备胎) | YES | ||||||||||
| CAN System(CAN系统) | YES | ||||||||||
| Tank capacity(L)(油箱容量) | 400 | ||||||||||
| Air Dry(空气干燥器) | WABCO | ||||||||||
| Lubricating System(润滑系统) | YES | ||||||||||
| Clutch(离合器) | SACHS Diaphragm Spring Clutch 430 mm (17″) | ||||||||||
| Parking Braking(驻车系统) | Energy Storage Spring | ||||||||||
| ABS(防抱死) | WABCO AEBS | ||||||||||
| Wheel Cover(不锈钢轮罩) | Wheel cover Allue Core with ABS sensor | ||||||||||













Reviews
There are no reviews yet.